蘇價工〔2008〕278號
各市物價局:
根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)〈藥品差比價規(guī)則〉(試行)的通知》(發(fā)改價格[2005]9號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將特比萘芬等藥品的補(bǔ)充劑型規(guī)格最高零售價格印發(fā)給你們,其中在附件備注欄內(nèi)標(biāo)注“*”的藥品為《江蘇省定價藥品目錄》的藥品。以上價格自原公布之日起執(zhí)行。
附件:特比萘芬等藥品補(bǔ)充劑型規(guī)格最高零售價格表
二○○八年八月十八日
| 藥品通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 最高 | 備注 |
| 零售價 | |||||
| 特比萘芬 | 片劑 | 250mg*6片 | 盒 | 76.8 | |
| 片劑 | 250mg*14片 | 盒 | 174 | ||
| 咪康唑 | 陰道軟膠囊 | 400mg*3粒 | 盒 | 21 | |
| 陰道軟膠囊 | 400mg*6粒 | 盒 | 41 | ||
| 頭孢他啶 | 注射劑 | 1.0g | 瓶 | 52.8 | 韓國韓美藥品株式會社 |
| 阿莫西林 | 分散片 | 500mg*12片 | 盒 | 25 | |
| 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*7片 | 盒 | 37.8 | |
| 分散片 | 15mg*14片 | 盒 | 73.9 | ||
| 丁咯地爾 | 緩釋片 | 300mg*10片 | 盒 | 68.9 | |
| 舍曲林 | 膠囊 | 50mg*14粒 | 盒 | 79.6 | |
| 石杉堿甲 | 膠囊 | 50ug*24粒 | 盒 | 29.2 | |
| 還原型谷胱甘肽 | 注射劑 | 1.0g(凍干粉) | 瓶 | 35.9 | |
| 注射劑 | 2.0g(凍干粉) | 瓶 | 61.1 | ||
| 頭孢西丁 | 注射劑 | 500mg | 瓶 | 23.6 | |
| 布洛芬 | 緩釋膠囊 | 300mg*14粒 | 盒 | 9.6 | * |
| 緩釋膠囊 | 300mg*28粒 | 盒 | 18.8 | * | |
| 雙氯芬酸鈉 | 緩釋膠囊 | 50mg*10粒 | 盒 | 10.7 | |
| 緩釋膠囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 20.9 | ||
| 緩釋膠囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 18.2 | ||
| 滴眼劑 | 6ml:6mg | 瓶 | 12.4 | ||
| 滴眼劑 | 8ml:8mg | 瓶 | 15.5 | ||
| 滴眼劑 | 10ml:10mg | 瓶 | 18.4 | ||
| 左卡尼汀 | 注射劑 | 5ml:2g | 支 | 120 | *Sigma-Tau S.P.A |
| 甲硝唑 | 凝膠劑 | 5g:37.5mg*7支 | 盒 | 38.6 | |
| 注射劑 | 500mg:100ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 10.4 | ||
| 注射劑 | 500mg:250ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 11.2 | ||
| 注射劑 | 1.25g:250ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 16.2 | ||
| 尼美舒利 | 顆粒劑 | 50mg*3袋 | 盒 | 4.2 | |
| 顆粒劑 | 50mg*5袋 | 盒 | 6.8 | ||
| 顆粒劑 | 50mg*15袋 | 盒 | 19.6 | ||
| 顆粒劑 | 50mg*20袋 | 盒 | 25.8 | ||
| 顆粒劑 | 50mg*25袋 | 盒 | 32 | ||
| 乳果糖 | 口服溶液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 44.9 | * |
| 口服溶液 | 100ml:50g | 瓶 | 36 | * | |
| 氟羅沙星 | 注射劑 | 200mg:50ml | 袋 | 38.2 | |
| 注射劑 | 200mg:100ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 47.9 | ||
| 注射劑 | 400mg:100ml | 袋 | 66.8 | ||
| 注射劑 | 400mg:200ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 68.3 | ||
| 托烷司瓊 | 注射劑 | 5mg:100ml | 袋 | 164 | |
| 注射劑 | 5mg:5ml | 支 | 155 | ||
| 昂丹司瓊 | 注射劑 | 8mg:50ml | 袋 | 71.7 | |
| 奧硝唑 | 注射劑 | 100ml:500mg | 袋 | 68.1 | |
| 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射劑 | 100ml:20g | 袋 | 273 | |
| 注射劑 | 50ml:10g | 袋 | 161 | ||
| 復(fù)方愈創(chuàng)木酚磺酸鉀 | 口服溶液 | 100ml(100mg:2.5g:1g) | 瓶 | 5.4 | * |
| 口服溶液 | 100ml(50mg:1.25g:500mg) | 瓶 | 3.2 | * | |
| 阿苯達(dá)唑 | 片劑 | 200mg*10片 | 盒 | 12.5 | *中美天津史克制藥有限公司 |
| 胞磷膽堿 | 注射劑 | 250mg:2ml*10支 | 盒 | 23.4 | |
| 環(huán)丙沙星 | 注射劑 | 200mg:100ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 12.4 | |
| 替硝唑 | 注射劑 | 400mg:100ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 18.4 | |
| 注射劑 | 800mg:200ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 28 | ||
| 氧氟沙星 | 注射劑 | 200mg:100ml 雙閥/軟袋 | 袋 | 13.4 | |
| 甲氨蝶呤 | 注射劑 | 50mg:5ml | 支 | 17.6 | |
| 注射劑 | 5g:50ml | 支 | 618 | ||
| 表柔比星 | 注射劑 | 10mg:5ml | 支 | 136 | |
| 注射劑 | 50mg:25ml | 支 | 466 | ||
| 注射劑 | 100mg:50ml | 瓶 | 821 | ||
| 苦參素 | 片劑 | 100mg*36片 | 盒 | 70.9 | |
| 重組人干擾素α-2b | 乳膏劑 | 200萬IU:10g | 支 | 40.1 | * |
| 重組人干擾素α-1b | 滴眼劑 | 2ml:20萬IU | 支 | 30 | |
| 丁卡因膠漿 | 凝膠劑 | 8g:8mg | 支 | 26 | |
| 重組人粒細(xì)胞集落刺激因子 | 注射劑 | 50ug:0.2ml | 支 | 100 | |
| 注射劑 | 75ug:0.3ml | 支 | 137 | ||
| 注射劑 | 100ug:0.4ml | 支 | 171 | ||
| 注射劑 | 125ug:0.5ml | 支 | 203 | ||
| 注射劑 | 150ug:0.6ml | 支 | 233 | ||
| 注射劑 | 200ug:0.8ml | 支 | 290 | ||
| 注射劑 | 250ug:1ml | 支 | 344 | ||
| 注射劑 | 300ug:1.2ml | 支 | 396 | ||
| 注射劑 | 450ug:1.8ml | 支 | 540 | ||
| 注射劑 | 480ug:1.92ml | 支 | 567 | ||
| 來氟米特 | 片劑 | 10mg*20片 | 盒 | 152 | |
| 氟康唑 | 膠囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 126 | |
| 五水頭孢唑林鈉 | 注射劑 | 2.0g | 瓶 | 95.4 | |
| 乙酰半胱氨酸 | 片劑 | 200mg*10片 | 盒 | 23.2 | |
| 片劑 | 600mg*4片 | 盒 | 22.2 | ||
| 戊酸雌二醇 | 片劑 | 1mg*21片 | 盒 | 37.8 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司 |
| 煙酸占替諾 | 片劑 | 150mg*30片 | 盒 | 34.4 | * |
| 多西他賽 | 注射劑 | 1.5ml:60mg | 盒 | 1651 | |
| 厄貝沙坦 | 片劑 | 150mg*14片 | 盒 | 52 | |
| 動物胰島素(低精蛋白鋅胰島素) | 注射劑 | 3ml:300IU(卡式瓶) | 瓶 | 33.8 | |
| 氨酚烷胺那敏 | 膠囊 | 10粒 | 盒 | 8.7 | * |
| 布地奈德 | 鼻噴劑 | 64μg*120噴 | 支 | 78 | *阿斯利康制藥有限公司 |
| 復(fù)方雷尼替丁 | 片劑 | 210mg*12片 | 盒 | 37.7 | * |
| 膠囊 | 210mg*12片 | 盒 | 37.7 | * | |
| 膠囊 | 210mg*6片 | 盒 | 19.3 | * | |
| 妥布霉素 | 滴眼劑 | 6ml:18mg | 瓶 | 13.1 | |
| 滴眼劑 | 10ml:30mg | 瓶 | 19.4 | ||
| 復(fù)合乳酸菌 | 膠囊 | 330mg*18粒 | 盒 | 57 | * |
| 氟達(dá)拉濱 | 片劑 | 10mg*10片 | 盒 | 4595 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司 |
| 片劑 | 10mg*20片 | 盒 | 8960 | ||
| 新樂康片 | 片劑 | 250mg*48片 | 盒 | 58.1 | * |
| 五味麝香丸 | 水丸 | 300mg/10丸*25丸 | 盒 | 39.3 | * |
| 消痛貼膏 | 貼膏劑 | 70mm*95mm*1貼 | 袋 | 15 | * |
| 維C銀翹片 | 片劑 | 12片(薄膜衣雙層片) | 盒 | 3.3 | * |
| 片劑 | 18片(薄膜衣雙層片) | 盒 | 4.9 | * | |
| 片劑 | 24片(薄膜衣雙層片) | 盒 | 6.4 | * | |
| 銀翹解毒片 | 片劑 | 24片(薄膜衣片) | 盒 | 4.2 | * |
| 元胡止痛片 | 片劑 | 24片(薄膜衣片) | 盒 | 2.2 | * |
| 猴頭菌片 | 片劑 | 36片(薄膜衣片) | 盒 | 4 | * |
| 左金片 | 片劑 | 400mg*30片(薄膜衣片) | 盒 | 19 | * |
| 片劑 | 400mg*60片(薄膜衣片) | 盒 | 37 | * | |
| 龍膽瀉肝口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 28.9 | * |
| 麥味地黃口服液 | 口服液 | 10ml*14支 | 盒 | 19.4 | * |
| 口服液 | 10ml*30支 | 盒 | 40.3 | * | |
| 補(bǔ)腎益腦膠囊 | 膠囊 | 270mg*24粒 | 盒 | 20.4 | * |
| 消銀膠囊 | 膠囊 | 300mg*45粒 | 盒(瓶) | 39.3 | |
| 天麻膠囊 | 膠囊 | 250mg*36粒 | 盒 | 6.5 | * |
| 消癌平片 | 片劑 | 320mg*72片 | 盒 | 99 | |
| 片劑 | 300mg*128片 | 盒 | 171 | ||
| 摩羅丹 | 小蜜丸 | 90g | 瓶 | 16 | * |
| 大蜜丸 | 9g*10丸 | 瓶 | 16 | * | |
| 麝珠明目滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:300mg | 支 | 42.4 | * |
| 蜜煉川貝枇杷膏 | 膏劑 | 75ml | 瓶 | 16.5 | * |
| 膏劑 | 100ml(138g) | 瓶 | 12 | * | |
| 膏劑 | 150ml | 瓶 | 23 | * | |
| 膏劑 | 300ml | 瓶 | 40 | * | |
| 膏劑 | 345g | 瓶 | 32 | * | |
| 經(jīng)前平顆粒 | 顆粒劑 | 4g*3袋 | 盒 | 18 | * |
| 花紅片 | 片劑 | 48片 | 盒 | 19 | * |
| 消腫止痛酊 | 酊劑 | 30ml | 瓶 | 12.8 | * |
| 散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊 | 膠囊 | 400mg*30粒 | 盒 | 54.8 | * |
| 大株紅景天膠囊 | 膠囊 | 380mg*30粒 | 盒 | 43 | * |
| 復(fù)方阿膠漿 | 合劑(含口服液) | 250ml | 瓶 | 31.3 | * |
| 利培酮 | 微球注射劑 | 50mg | 瓶 | 1870 | 西安楊森制藥有限公司 |
| 依達(dá)拉奉 | 注射劑 | 5ml:10mg | 支 | 78 | * |
| 注射劑 | 20ml:30mg | 支 | 181 | * |


